Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 98 | 13 | 85 | 40 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 22 | 17 | 29 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 49 | 35 | 14 | 24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | 18 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 73 | -60 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 68 | -48 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer