Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15-19 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 13 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Kommentarer