Samling
10:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Pojkar 13 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 4 | 
    
					
									
									
	
	
Kommentarer