3. Echoaa Danho
 
				3. Echoaa Danho
| Position | Back | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P17-19 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 A1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Intresselista P2010/P2011
Intresselista P2010/P2011 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget