Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15-16 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 22 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 4 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Kommentarer