Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Svealand, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Kommentarer