Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 61 | 18 | 43 | 49 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 42 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 32 | 7 | 35 | |
20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 21 | 13 | 34 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 31 | |
20 | 8 | 6 | 6 | 40 | 36 | 4 | 30 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 | 29 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 40 | 1 | 27 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 45 | -4 | 25 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 36 | 60 | -24 | 13 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 63 | -32 | 12 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 52 | -34 | 11 |
Kommentarer